Главная \ Цены
Цены
Ниже приведен ориентировочный прайс на благоустройство, ремонт дорог и асфальтирование на 2018 год по Петербургу и области!
Перечень работ - услуг | Стоимость |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия картами от 20 м2 до 200 м2 толщиной до 5 см. с частичным выравниванием существующего основания | 1010 р/м2 |
Устройство асфальто-бетонного покрытия толщиной до 4 см. (тротуары, пешиходные дорожки, отмостки малые площади) | 760 р/м2 |
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 4 см. (проезды, площадки) | 560 р/м2 |
Укладка асфальта в 2 слоя с толщиной 1 слой - до 4 см. и 2 слой - до 3 см. | 860 р/м2 |
Выравнивание поверхности асфальтовой крошкой до 5 см. | 190 р/м2 |
Обработка поверхности битумной мастикой | 70 р/м.п. |
Подготовка и выборка грунта с вывозом, вертикальной планировкой (нулевой цикл) | 350 р/м3 |
Устройство основания (песчаный слой) с послойным уплотнением | 260 р/м2 |
Устройство основания из щебня нужной фракции с послойным уплотнением | 860 р/м2 |
Фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. | 100 р/м2 |
Демонтаж существующего бортового камня БР 100.30.15 и последующая установка его | 460 р/м.п. |
Установка нового бортового камня БР 100.30.15 | 360 р/м.п. |
Установка нового бортового камня БР 100.20.08 | 260 р/м.п. |
Регулировка высотного положения люка колодца | 1510 р/шт |
Устройство покрытия из тротуарной и декоративной плитки с частичной подготовкой поверхности | 460 р/м2 |
Устройство газонов с посадкой семян травы (озеленение) | 260 р/м2 |
Устройство набивного покрытия из гранитного отсева толщиной 5 см. | 210 р/м2 |
Разборка существующего асфальто-бетонного покрытия с вывозом | 220 р/м2 |
*Все расценки на дорожные работы представлены за 2017 год. Внимание! Точные расчет цен будет известен после выезда прораба на строительный объект и составления сметы.